|
晴 |
陰 |
雨 |
雷雨 |
|
沙塵暴 |
雪 |
日蝕 |
狂風 |
| 地屬性 | 水屬性 | 火屬性 | 風屬性 | 光屬性 | 暗屬性 | |
| 晴 | ─ | ─ | +40% | ─ | +40% | -20% |
| 陰 | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| 雨 | +20% | +20% | ─ | +40% | ─ | ─ |
| 雷雨 | ─ | +20% | -20% | ─ | +40% | ─ |
| 沙塵暴 | +40% | -20% | ─ | +20% | ─ | +20% |
| 雪 | -20% | +20% | ─ | ─ | ─ | +40% |
| 日蝕 | ─ | +20% | ─ | -20% | -20% | +20% |
| 狂風 | +20% | ─ | +40% | +20% | ─ | ─ |
|
|
|
|
|
|
|
平地 |
山地 |
沙灘 |
淺水 |
海 |
|
|
|
|
|
|
|
森林 |
沙漠 |
雪地 |
障礙點 |
峭壁 |





